名称 | メーカー | 機種型式/仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
台車式加熱炉 | 大阪ガス | 1200W×2000L | 1基 |
台車式加熱炉 | 大阪ガス | 1100W×1100L×1000H | 1基 |
錫溶解炉 | 大阪ガス | 1200W×1160L | 1基 |
錫溶解炉 | 大阪ガス | 1160W×860L | 1基 |
ホワイト溶解炉 | 大阪ガス | 200kg | 3基 |
ダライ粉溶解炉 | -- | LC-100K-S | 1基 |
遠心鋳造機 | -- | Φ20~Φ1500 | 2基 |
ショットブラスト | -- | LNT-2型/3.7kw | 1基 |
名称 | メーカー | 機種型式 | 台数 |
---|---|---|---|
汎用旋盤 | DAINICHI | DLG-SH63×100 | 1基 |
汎用旋盤 | TAKIZAWA | TAL-460 | 1基 |
汎用正面盤 | TUDA | TFL-1200 | 1基 |
汎用竪旋盤 | SHIBAURA | TX16 | 1基 |
汎用フライス盤 | NIIGATA | 3UMA | 1基 |
汎用フライス盤 | OKK | MH2V | 1基 |
汎用横中ぐり盤 | KURAKI | KBT-1003W | 1基 |
NC旋盤 | DAINICHI | MG75×90 | 1基 |
NC旋盤 | DAINICHI | MG65×90 | 2基 |
NCターニングセンター | OM | TM2-10N | 1基 |
NCターニングセンター | OM | VTLex-1100 | 1基 |
NCフライス盤 | YAMASAKI | YZD85NCR | 1基 |
NCマシニングフライス盤 | OKK | VM5Ⅲ | 1基 |
NCマシニングフライス盤 | OKK | VM76R | 1基 |
NC横中ぐり盤 | KURAKI | KBT-11DX | 1基 |
NC横中ぐり盤 | KURAKI | KBT-11A | 1基 |
ラジアルボール盤 | OGAWA | HOR-D1700 | 1基 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-105DX | 1基 |
コンターマシン | YS | YS-410 | 1基 |
バンドソーマシン | DAITO | S6090 | 1基 |
名称 | メーカー | 機種型式 | 台数 |
---|---|---|---|
デジタル超音波探傷器 | RYOSHO | UI-S7 | 1基 |
超音波探傷器 | TOKIMEC | SM101 | 1基 |
金属顕微鏡 | NIKON | E200 | 1基 |
クラッシュ測定装置 | -- | -- | 1基 |
UCI式硬さ計 | krautkramer | MIC10 | 1基 |
電磁式膜厚計 | SANKO | Pro-1 | 1基 |
表面粗さ計 | Mitutoyo | SJ-210 | 1基 |
EDX(エネルギー分散型蛍光X線装置) | 島津 | -- | 1基 |
電子顕微鏡 | キーエンス | -- | 1基 |
マイクロスコープ | キーエンス | -- | 1基 |
すべり軸受における高レベル検査体制の構築を実現するために、様々な検査設備を取り揃えております。